Zaprojektowane z myślą o opiekunie i pacjencie
Nowe łóżko szpitalne Enterprise® 5000 firmy ArjoHuntleigh to istotne korzyści dla pacjenta, opiekuna i placówek opieki zdrowotnej.
Codzienne wyzwania, z którymi spotyka się personel medyczny w oddziałach szpitalnych zainspirowały ArjoHuntleigh do ulepszenia przyjętego rozwiązania, które zdobyło zaufanie szpitali na całym świecie.
Parametry techniczne
Wymiary | ||
Długość całkowita | 2350 mm | |
Długość całkowita po wydłużeniu | 2470 mm | |
Szerokość całkowita z podniesionymi barierkami bocznymi | 1030 mm | |
Szerokość całkowita z obniżonymi barierkami bocznymi | 990 mm | |
Szerokość materaca | 880 mm | |
Standardowa długość materaca | 2020 mm | |
Długość minimalna materaca | 1910 mm | |
Długość maksymalna materaca | 2140 mm | |
Maksymalna wysokość (z kółkami 125 mm) | 760 mm | |
Minimalna wysokość (z kółkami 125 mm) | 320 mm | |
Długość oparcia | 850 mm | |
Długość siedzenia | 215 mm | |
Długość części łydkowej | 560 mm | |
Długość części udowej | 365 mm | |
Kąty | ||
Maksymalny kąt oparcia pleców | uwzględniając przechyły wzdłużne | 62° |
Chwilowe zatrzymanie ustawienia oparcia pleców | 30° | |
Maksymalne nachylenie części udowej | uwzględniając przechyły wzdłużne | 20° |
Maksymalne nachylenie części łydkowej | uwzględniając przechyły wzdłużne | 16° |
Product | ||
Bezpieczne obciążenie robocze/ Maksymalna waga pacjenta | 250 kg (551¼ lb) / 185 kg (407 lb) | |
Panel wezgłowia montowany do ramy pośredniej łóżka | ||
Standard bezpieczeństwa | IEC60601-2-52 | |
Model elektryczny | ||
Stopień ochrony IP | IPX4 | |
Ochrona przed wstrząsem | Klasa 1, typ B | |
Moc przychodząca | Maks. 1,25 A przy prądzie zmiennym, 230 V, 50/60 Hz |
|
Moc przychodząca | Maks. 2 A przy prądzie zmiennym,120 V, 60 Hz |
Dokumenty
ArjoHuntleigh zastrzega sobie prawo do modyfikacji projektów i danych technicznych produktu bez uprzedzenia.